Aufgrund des in den USA gefeierten Juneteenth-Feiertags ändert sich der Handelsplan für die unten aufgeführten Instrumente wie folgt:
19. Juni, Donnerstag | 20. Juni, Freitag | |
XAUUSD | Schließt um 21:30 Uhr | Normal |
XAUEUR | Schließt um 21:30 Uhr | Normal |
XAGUSD | Schließt um 21:30 Uhr | Normal |
US30 | Schließt um 20:00 Uhr | Normal |
US500 | Schließt um 20:00 Uhr | Normal |
USTEC | Schließt um 20:00 Uhr | Normal |
US2000 | Schließt um 20:00 Uhr | Normal |
JP225 | Schließt um 20:00 Uhr | Normal |
DE40 | Schließt um 23:00 Uhr | Öffne bei 03:15 Uhr |
UK100 | Schließt um 23:00 Uhr | Öffne bei 03:00 Uhr |
STOXX50 | Schließt um 23:00 Uhr | Öffne bei 03:15 Uhr |
VIX | Schließt um 18:30 Uhr | Normal |
BRENT | Schließt um 20:30 Uhr | Normal |
XTIUSD | Schließt um 21:30 Uhr | Normal |
NAT.GAS | Schließt um 21:30 Uhr | Normal |
COPPER | Schließt um 21:30 Uhr | Normal |
SUGAR | Geschlossen | Normal |
COFFEE | Geschlossen | Normal |
COCOA | Geschlossen | Normal |
Stocks and ETFs | Geschlossen | Normal |
WIG20 | Geschlossen | Normal |
USDBRL | Geschlossen | Normal |
PALLADIUM | Schließt um 21:30 Uhr | Normal |
PLATINUM | Schließt um 21:30 Uhr | Normal |
Die oben genannten Zeiten sind in GMT+3 und können von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden.
Bitte beachten Sie, dass sich bei geringer Liquidität die Spreads gegenüber ihrem normalen Niveau deutlich erhöhen können.