نود أن نعلمكم أنه سيطرأ بعض التغيير على ساعات التداول المعتادة خلال عطلة رأس السنة الميلادية.
بحيث ستشمل هذه التغييرات أدوات التداول التالية:
2nd Jan | 1st Jan | 31st Dec | |
عادي | مغلق | 21:00 يغلق الساعة | FX |
عادي | مغلق | 21:00 يغلق الساعة | XAUUSD |
عادي | مغلق | 21:00 يغلق الساعة | XAGUSD |
عادي | مغلق | 21:00 يغلق الساعة | WTI |
عادي | مغلق | 05:30 يغلق الساعة | AUS200 |
02:15 يفتح الساعة | مغلق | مغلق | STOXX50 |
02:15 يفتح الساعة | مغلق | 15:05 يغلق الساعة | FRANCE40 |
02:16 يفتح الساعة | مغلق | مغلق | DE30 |
مغلق | مغلق | عادي | HK50 |
عادي | مغلق | 14:30 يغلق الساعة | ITALY40 |
عادي | مغلق | 21:00 يغلق الساعة | JP225 |
عادي | مغلق | عادي | AFRICA40 |
عادي | مغلق | 15:00 يغلق الساعة | SPAIN35 |
عادي | مغلق | مغلق | SWISS20 |
يفتح الساعة 03:00 | مغلق | 14:50 يغلق الساعة | UK100 |
عادي | مغلق | 21:00 يغلق الساعة | US30 |
عادي | مغلق | 21:00 يغلق الساعة | US500 |
عادي | مغلق | 21:00 يغلق الساعة | USTEC |
عادي | مغلق | مغلق | Bonds |
الأوقات المذكورة أعلاه هي بتوقيت (غرينتش + 2).
يرجى مراعاة المخاطر
خلال موسم الأعياد, قد تحصل تغييرات على ظروف السوق كالتقلبات والسيولة, وغالباً ما يكون السبريد أعلى من المعتاد, لذا نرجو منك مراجعة صفقاتك ومتطلبات الهامش لضمان وجود رصيد عائم (إيكوتي) كافي لتغطية الزيادة المحتملة على متطلبات الهامش, وتحمّل الانعكاسات السعرية.
يرجى أخذ العلم بأن أوامر وقف الخسارة قد لا توفر الحماية من الانعكاسات السعرية في جميع الظروف, فإذا لم تكن واثقاً من صفقاتك نرجو منك التفكير في تقليل أو إغلاق الصفقات وإعادة تقييم الموقف.
إذا كانت لديك أية استفسارات حول هذه التغييرات, لا تتردد بالاتصال بفريق دعم العملاء الخاص بنا.