여러 국가의 공휴일이 다가옴에 따라 아래 상품의 거래 일정이 4월 30일부터 5월 6일까지 다음과 같이 변경됩니다.
4월 30일 수요일 | 5월 1일 목요일 | 5월 2일 금요일 | 5월 5일 월요일 | 5월 6일 화요일 | |
DE40 | 정상 | 폐장 | 개장 시간 03:15 | 정상 | 정상 |
STOXX50 | 정상 | 폐장 | 개장 시간 03:15 | 정상 | 정상 |
FRANCE40 | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 정상 |
ITALY40 | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 정상 |
SPAIN35 | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 정상 |
SWISS20 | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 정상 |
HK50 | 정상 | 폐장 | 정상 | 폐장 | 정상 |
AFRICA40 | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 정상 |
WIG20 | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 정상 |
NL25 | 폐장 시간 23:00 | 폐장 | 개장 시간 09:00 | 정상 | 정상 |
USDBRL | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 정상 |
Bonds | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 정상 |
PALLADIUM | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 정상 |
PLATINUM | 정상 | 폐장 | 정상 | 정상 | 정상 |
UK100 | 정상 | 정상 | 정상 | 폐장 | 개장 시간 03:00 |
ALUMINIUM | 정상 | 정상 | 정상 | 폐장 | 정상 |
LEAD | 정상 | 정상 | 정상 | 폐장 | 정상 |
NICKEL | 정상 | 정상 | 정상 | 폐장 | 정상 |
ZINC | 정상 | 정상 | 정상 | 폐장 | 정상 |
SUGAR | 정상 | 정상 | 정상 | 개장 시간 14:30 | 정상 |
COFFEE | 정상 | 정상 | 정상 | 개장 시간 14:30 | 정상 |
COCOA | 정상 | 정상 | 정상 | 개장 시간 14:30 | 정상 |
위에 언급된 시간은 GMT+3 시간으로 표시되며 해당 거래소나 유동성 공급자에 따라 변경될 수 있습니다.
유동성이 낮은 경우 스프레드가 정상 수준보다 상당히 증가할 수 있음을 유의하시기 바랍니다.