2025년 7월 4일 미국 독립기념일로 인해 거래 일정이 다음과 같이 변경됩니다.
7월 3일 목요일 | 7월 4일 금요일 | |
XAUUSD | 정상 | 마감 시간 20:00 |
XAUEUR | 정상 | 마감 시간 20:00 |
XAGUSD | 정상 | 마감 시간 20:00 |
US30 | 마감 시간 20:15 | 마감 시간 20:00 |
US500 | 마감 시간 20:15 | 마감 시간 20:00 |
USTEC | 마감 시간 20:15 | 마감 시간 20:00 |
US2000 | 마감 시간 20:15 | 마감 시간 20:00 |
JP225 | 마감 시간 20:15 | 마감 시간 20:00 |
DE40 | 마감 시간 23:00 | Open at 03:15 |
UK100 | 마감 시간 23:00 | Open at 03:00 |
STOXX50 | 마감 시간 23:00 | Open at 03:15 |
NL25 | 정상 | 마감 시간 23:00 |
VIX | 마감 시간 20:15 | 마감 시간 18:30 |
DXY | 정상 | 마감 시간 20:00 |
AUS200 | 정상 | 마감 시간 23:00 |
CHINA50 | 정상 | 마감 시간 23:00 |
SG20 | 정상 | 마감 시간 23:00 |
BRENT | 정상 | 마감 시간 20:30 |
XTIUSD | 정상 | 마감 시간 20:00 |
NAT.GAS | 정상 | 마감 시간 20:00 |
COPPER | 정상 | 마감 시간 20:00 |
SUGAR | 정상 | Closed |
WHEAT | 정상 | Closed |
COFFEE | 정상 | Closed |
COCOA | 정상 | Closed |
Stocks and ETFs | 마감 시간 20:00 | Closed |
PALLADIUM | 정상 | 마감 시간 20:00 |
PLATINUM | 정상 | 마감 시간 20:00 |
위에 언급된 시간은 GMT+3 기준이며 해당 거래소 또는 유동성 공급자에 의해 변경될 수 있습니다.
유동성이 낮은 경우 스프레드가 정상 수준보다 크게 증가할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.