2025년 9월 1일 미국의 노동절을 맞아, 거래 일정이 다음과 같이 변경됩니다.
9월 1일, 월요일 | 9월 2일, 화요일 | |
XAUUSD | 마감 시간 21:30 | 정상 |
XAUEUR | 마감 시간 21:30 | 정상 |
XAGUSD | 마감 시간 21:30 | 정상 |
US30 | 마감 시간 20:00 | 정상 |
US500 | 마감 시간 20:00 | 정상 |
USTEC | 마감 시간 20:00 | 정상 |
US2000 | 마감 시간 20:00 | 정상 |
JP225 | 마감 시간 20:00 | 정상 |
DE40 | 마감 시간 23:00 | 정상 |
UK100 | 마감 시간 23:00 | 개장 시간 03:00 |
STOXX50 | 마감 시간 23:00 | 정상 |
VIX | 마감 시간 18:30 | 정상 |
AUS200 | 마감 시간 23:00 | 정상 |
AFRICA40 | 마감 시간 23:00 | 정상 |
CHINA50 | 마감 시간 23:00 | 정상 |
SG20 | 마감 시간 23:00 | 정상 |
NL25 | 마감 시간 23:00 | 정상 |
BRENT | 마감 시간 20:30 | 정상 |
XTIUSD | 마감 시간 21:30 | 정상 |
NAT.GAS | 마감 시간 21:15 | 정상 |
COPPER | 마감 시간 21:30 | 정상 |
SUGAR | 폐장 | 정상 |
WHEAT | 폐장 | 정상 |
COFFEE | 폐장 | 정상 |
COCOA | 폐장 | 정상 |
CORN | 폐장 | 정상 |
SOYBEANS | 폐장 | 정상 |
Stocks and ETFs | 폐장 | 정상 |
위에 언급된 시간은 GMT+3 기준이며, 해당 거래소 또는 유동성 공급자의 결정에 따라 변경될 수 있습니다.
유동성이 낮은 경우, 스프레드가 평소보다 크게 확대될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.