Sebagai memperhatikan cuti Paskah yang akan datang, jadual perdagangan untuk beberapa instrumen CFD dan produk Derivatif akan berubah.
Sila rujuk jadual di bawah untuk penyesuaian jam perdagangan:
Instrumen CFD
Khamis, 1 April 2021 | Jumaat, 2 April 2021 | Isnin, 5 April 2021 | Selasa, 6 April 2021 | |
XAUUSD | Normal | Tertutup | Normal | Normal |
XAGUSD | Normal | Tertutup | Normal | Normal |
US30 | Normal | Tutup pada 16:15 | Normal | Normal |
US500 | Normal | Tutup pada 16:15 | Normal | Normal |
USTEC | Normal | Tutup pada 16:15 | Normal | Normal |
DE30 | Normal | Tertutup | Tertutup | Tutup pada 03:16 |
FRANCE40 | Normal | Tertutup | Tertutup | Normal |
ITALY40 | Normal | Tertutup | Tertutup | Normal |
SPAIN35 | Normal | Tertutup | Tertutup | Normal |
STOXX50 | Normal | Tertutup | Tertutup | Tutup pada 03:15 |
SWISS20 | Normal | Tertutup | Tertutup | Normal |
UK100 | Normal | Tertutup | Tertutup | Dibuka di 03:00 |
AUS200 | Closes at 16:00 | Tertutup | Tertutup | Normal |
HK50 | Normal | Tertutup | Tertutup | Tertutup |
JP225 | Normal | Tutup pada 16:15 | Normal | Normal |
AFRICA40 | Normal | Tertutup | Tertutup | Normal |
XTIUSD | Normal | Tertutup | Normal | Normal |
BRENT | Normal | Tertutup | Normal | Normal |
Bonds | Normal | Tertutup | Tertutup | Normal |
Masa yang dinyatakan di atas adalah dalam waktu GMT + 3 dan boleh berubah oleh penyedia pertukaran atau kecairan masing-masing.
Harap maklum bahawa sekiranya penyebaran kecairan rendah mungkin meningkat dengan ketara dari tahap normalnya.
Derivatif
Pertukaran | Kelas Aset | Jumaat, 2 April 2021 | Isnin, 5 April 2021 |
Ekuiti | Tutup pada 16:15 | Normal | |
Kadar faedah | Tutup pada 18:15 | Normal | |
FX | Tutup pada 18:15 | Normal | |
Logam | Tertutup | Normal | |
Tenaga | Tertutup | Normal | |
Pertanian | Tertutup | Normal | |
Ekuiti | Tertutup | Tertutup | |
Bon | Tertutup | Tertutup | |
Ekuiti | Tertutup | Normal | |
Kadar faedah | Tertutup | Normal | |
FX | Tertutup | Normal | |
Logam | Tertutup | Normal |
Masa yang dinyatakan di atas adalah dalam waktu GMT + 3 dan boleh berubah oleh pertukaran masing-masing.