With the holiday season upon us, we would like to inform you that the trading schedule for several instruments will change as follows.
Tuesday, 24th December | Wednesday, 25th December | Thursday, 26th December | Friday, 27th December | Tuesday, 31st December | Wednesday, 1st January | Thursday, 2nd January | Friday, 3rd January | |
FX | Closes at 21:00 | Closed | Normal | Normal | Closes at 21:00 | Closed | Normal | Normal |
XAUUSD | Closes at 20:15 | Closed | Normal | Normal | Closes at 21:00 | Closed | Normal | Normal |
XAGUSD | Closes at 20:45 | Closed | Normal | Normal | Closes at 21:00 | Closed | Normal | Normal |
US500 | Closes at 20:15 | Closed | Closed | Normal | Closes at 21:00 | Closed | Normal | Normal |
US30 | Closes at 20:15 | Closed | Closed | Normal | Closes at 21:00 | Closed | Normal | Normal |
USTEC | Closes at 20:15 | Closed | Closed | Normal | Closes at 21:00 | Closed | Normal | Normal |
DE30 | Closed | Closed | Closed | Opens at 02:15 | Closed | Closed | Opens at 02:15 | Normal |
FRANCE40 | Closes at 15:00 | Closed | Closed | Normal | Closes at 15:00 | Closed | Normal | Normal |
ITALY40 | Closed | Closed | Closed | Normal | Closes at 14:30 | Closed | Normal | Normal |
SPAIN35 | Closes at 15:00 | Closed | Closed | Normal | Closes at 15:00 | Closed | Normal | Normal |
STOXX50 | Closed | Closed | Closed | Opens at 02:15 | Closed | Closed | Opens at 02:15 | Normal |
SWISS20 | Closed | Closed | Closed | Normal | Closed | Closed | Closed | Normal |
UK100 | Closes at 15:00 | Closed | Closed | Opens at 03:00 | Closes at 15:00 | Closed | Opens at 03:00 | Normal |
AUS200 | Closes at 05:30 | Closed | Closed | Normal | Closes at 05:30 | Closed | Normal | Normal |
HK50 | Closes at 06:00 | Closed | Closed | Normal | Closes at 06:00 | Closed | Normal | Normal |
JP225 | Closes at 20:30 | Closed | Normal | Normal | Closes at 21:00 | Closed | Closed | Closed |
AFRICA40 | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
Bonds | Closed | Closed | Closed | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal |
WTI | Closes at 20:30 | Closed | Normal | Normal | Closes at 21:00 | Closed | Normal | Normal |
BRENT | Closes at 20:30 | Closed | Normal | Normal | Closes at 21:00 | Closed | Normal | Normal |
The times mentioned above are in GMT+2 and are subject to change by the respective exchanges or liquidity providers.
Please Consider the Risks.
During the holiday season, there may be changes in market conditions as to volatility and liquidity. Spreads are often much wider. Hence, please review your positions and margin requirements to ensure that you have sufficient free equity to cover a potential rise in margin requirements and adverse price movements. Kindly be advised that stop loss orders may not provide protection against adverse price movements in all circumstances. If you are uncertain, consider reducing or closing hedged positions and reassess the situation.
Also, please be aware that due to year-end market factors, you may observe significant moves in the swap costs for most FX pairs. These factors include financial institutions balancing their books before the end of the year, putting a strain on certain currencies.
Swap rates for FX pairs at year-end can be extremely volatile, resulting in daily swap adjustments being much higher than normal.