由于2023年7月4日美国独立日的原因,交易时间表将如下所示:
品种 | 7月3日(周一) | 7月4日(周二) |
XAUUSD | 正常 | 收盘于 21:30 |
XAGUSD | 正常 | 收盘于 21:30 |
US30 | 收盘于 20:15 | 收盘于 20:00 |
US500 | 收盘于 20:15 | 收盘于 20:00 |
USTEC | 收盘于 20:15 | 收盘于 20:00 |
DE40 | 正常 | 收盘于 23:00 |
STOXX50 | 正常 | 收盘于 23:00 |
UK100 | 正常 | 收盘于 23:00 |
JP225 | 收盘于 20:15 | 收盘于 20:00 |
BRENT | 正常 | 收盘于 20:30 |
XTIUSD | 正常 | 收盘于 21:30 |
COPPER | 正常 | 收盘于 21:30 |
NAT.GAS | 正常 | 收盘于 21:30 |
Small Exchange | 正常 | 休市 |
Stocks & ETF | 收盘于 20:15 | 休市 |
以上提到的时间是GMT+3,可能会受到各交易所或流动性提供商的变动影响。
请注意,如果市场流动性较低,点差可能会显著增加,超出正常水平。