Nhân dịp kỷ niệm Ngày Lễ Tưởng Niệm Liệt Sĩ Của Mỹ Và Ngày Nghỉ Xuân Của Anh, lịch giao dịch cho các sản phẩm dưới đây sẽ bị thay đổi:
Sản Phẩm | Thứ 2, Ngày 28 Tháng 5 | Thứ 3, Ngày 29 Tháng 5 |
Gold | Đóng cửa lúc 20:00 | Giao dịch bình thường |
Silver | Đóng cửa lúc 20:00 | Giao dịch bình thường |
US30 | Đóng cửa lúc 20:00 | Giao dịch bình thường |
US500 | Đóng cửa lúc 20:00 | Giao dịch bình thường |
USTEC | Đóng cửa lúc 20:00 | Giao dịch bình thường |
DE30 | Đóng cửa lúc 23:00 | Giao dịch bình thường |
FRANCE40 | Đóng cửa lúc 23:00 | Giao dịch bình thường |
STOXX50 | Đóng cửa lúc 23:00 | Giao dịch bình thường |
JP225 | Đóng cửa lúc 20:00 | Giao dịch bình thường |
WTI | Đóng cửa lúc 20:00 | Giao dịch bình thường |
UK100 | Đóng cửa | Bắt đầu giao dịch lại 03:00 |
HK50 | Đóng cửa lúc 11:30 | Giao dịch bình thường |
Các thời gian được đề cập đều tính theo thời gian GMT+3.
Trader cũng lưu ý rằng trong trường hợp thị trường thanh khoản thấp, spread sẽ dãn mạnh so với các mức thông thường.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về những thay đổi này, vui lòng liên hệ Client Support Team của chúng tôi.
Các khoản lỗ có thể vượt qua số tiền nạp ban đầu của bạn